Oбластной эколого-просветительский проект «Эко-Номия»
Проект реализуется при информационной поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области при участии Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Проект способствует решению ряда задач, а именно: привлечение внимания школьников и детей дошкольного возраста указанной территории к вопросам экологического развития и культуры; формирование среди школьников и детей дошкольного возраста привычки бережного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий. Также, проект является элементом реализации государственной программы «Развитие образования в Ростовской области на 2014 – 2020 годы», а именно: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
| с 01 Февраля 2017 по 6 Марта 2017 | |
| образовательно учреждение | объем, кг |
| I Этап мероприятия | |
| Песчанокопская СОШ№1 имени Г.В. Алисова | 4196 |
| 1 лицей, Цимлянск | 1700 |
| ст. Мелиховская | 1620 |
| 6 школа, Гуково | 1460 |
| х. Морозов | 1380 |
| дс «Чебурашка», Волгодонск | 1295 |
| 9 школа, Волгодонск | 1190 |
| п. Донской | 1080 |
| с. Покровское | 935 |
| с. Ряженская | 930 |
| п. Дубенцовский | 876 |
| п. Рассвет | 875 |
| п. Россошинский | 700 |
| дс «Калинка», Волгодонск | 525 |
| 22 школа, Гуково | 480 |
| дс «Колобок», Волгодонск | 440 |
| с. Пухлековская | 390 |
| 12 школа, Волгодонск | 200 |
| МБОУ Саркеловская СОШ | 200 |
| МБУ ДО ЦВР | 200 |
| п. Быстрогорский | 190 |
| МБОУ Камышевская СКОШ | 100 |
| МБОУ Лозновская ООШ | 69 |
| МБОУ Лозновская СОШ | 52 |
| МБОУ СОШ № 3 | 50 |
| МБОУ Хорошевская ООШ | 30 |
| МБОУ ВСОШ | 15 |
| МБОУ Красноярская СОШ | 15 |
| с 07 Марта 2017 по 31 Мая 2017 | |
| образовательно учреждение | объем, кг |
| II Этап мероприятия | |
| п. Черткова | 8010 |
| СОШ 2, Цимлянский район | 7977 |
| Песчанокопская СОШ1 | 4196 |
| Лицей 1, Цимлянский район | 3672 |
| МБОУ ВСОШ, Цимлянский район | 2445 |
| Тарасовский район | 2300 |
| х. Большой лог | 2145 |
| Волгодонск, Дом детского творччества | 1880 |
| ст. Багаевская СОШ3 | 1540 |
| Волгодонск, Гимназия 1 | 1125 |
| Зерноград, шк. военвед | 1060 |
| СОШ 3, Цимлянский район | 852 |
| пос. Весело-вознесенск | 790 |
| МБУ ДО ЦВР, Цимлянский район | 709 |
| МБОУ Миллеровская СОШ | 620 |
| Красноярская СОШ, Цимлянский район | 591 |
| х. Новая надежда | 585 |
| МБОУ Ясиновская СОШ | 584 |
| х.Усьман | 410 |
| Усть-Доенцк 2школа | 400 |
| Калинская СОШ, Цимлянский район | 362 |
| х. Крюково | 305 |
| Волгодонск дс «Тополенок» | 300 |
| Волгодонск дс «голубые дорожки» | 295 |
| х. Быстронорский | 220 |
| Саркеловская СОШ, Цимлянский район | 200 |
| ЦДО Куйбышева | 155 |
| ст. Каргинская | 105 |
| Камышевская СКОШ, Цимлянский район | 100 |
| Лозновская ООШ, Цимлянский район | 69 |
| Лозновская СОШ, Цимлянский район | 52 |
| Хорошевская ООШ, Цимлянский район | 30 |
Положение о проведении проекта «Эко-Номия» и заявка на участие в проекте