«Яркая экология» — один из важнейших проектов по формированию культуры раздельного сбора в городе Ростове-на-Дону. Уже более половины всех детских садов города приняли в нем участие и малыши узнали о важности раздельного сбора.
Мы регулярно ведем учет собранной в рамках проекта макулатуры. Вот результаты четвертого этапа.
Детский Сад №218 25 сентября 40 линия 88 460 кг.
Детский Сад №299 26 сентября Беломорский 19 808 кг.
Детский Сад №186 28 сентября Обский 5/7 270 кг.
Детский Сад №285 28 сентября Суворова 51 240 кг.
Детский Сад №26 29 сентября Конной Армии 37/1 620 кг.
Детский Сад №181 2 октября Большая Садовая 9 265 кг.
Детский Сад №286 3 октября Вятская 39/1 2115 кг.
Детский Сад №315 9 октября 40-летия победы 87/2 100 кг.
Детский Сад №239 9 октября Зои Космодемьянской 47 600 кг.
Детский Сад №276 11 октября Туполева 2 550 кг.
Детский Сад №102 13 октября Каширская 10/2 860 кг.
Детский Сад№146 23 октября Мира 24а 100 кг.
Детский Сад №261 31 октября Обский 122 400 кг.
Детский Сад №243 31 октября Урожайная 2а 460 кг.
Детский Сад №11 2 ноября Днепровский 124/7 100 кг.
Детский Сад №48 3 ноября Нариманова 131 500 кг
Детский Сад №70 3 ноября Социалистическая 198 225 кг.
Детский Сад №77 15 ноября Королёва 10/1 1670 кг.
Детский Сад №304 17 ноября Беляева 11/1 1850 кг.
Спасибо за участие в проекте и вклад в дело сохранения окружающей среды!